29 [00000006] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 45
30 [00000006] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 03
31 [00000006] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 46
32 [00000006] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 30
33 [00000006] IRP_MJ_WRITE Length: 0011, Data: 02 30 30 45 43 41 30 32 03 38 45
34 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 02
35 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 37
36 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 31
37 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 33
38 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 46
39 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 03
40 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 45
41 [00000007] IRP_MJ_READ Length: 0001, Data: 34
42 [00000015] IRP_MJ_CLOSE Port Closed
6、上述 从串口监控到的数据是十六进制的数据,还真不好看,先转换成ASC码,就好看多了。
# Time Function Data ( String )
1 [00000000] IRP_MJ_CREATE Port Opened - Gppw.exe
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
上一篇:一个PLC初学者一点点学习经验